| 分类 | 号码类型 | 举例 | |
| A类号码(60个工作日开通)备注:在网年限不低于三年 | 4000AAAAAA | 4000111111 | 50000 |
| 4000ABCDEF | 4000123456/4000987654 | ||
| 4000*AAAAA | 4000511111 | ||
| 4000AAABBB | 4000222555 | ||
| B类号码(30个工作日开通)备注:在网年限不低于二年 | 4000**AAAA | 4000361111 | 15000 |
| 4000**ABCD | 4000783456 | ||
| 4000AABBCC | 4000112233 | ||
| 4000ABCABC | 4000139139 | ||
| 4000*AA*AA | 4000133633 | ||
| 4000ABABAB | 4000121212 | ||
| 4000AAAA** | 4000000013 | ||
| 4000AAABCD | 4000777123 | ||
| 4000AA*AA* | 4000776775 | ||
| E类 (30个工作日开通)备注:在网年限不低于二年 | 4000*95*** | 4000295568 | 单个批复 |
| 4000*123** | 4000012358 | ||
| 400095**** | 4000958754 | ||
| D类 (7个工作日开通)备注:在网年限不低于一年 | 4000***AAA | 4000**1666 | 3000 |
| 4000**AABB | 4000**4455 | ||
| 4000**ABAB | 4000**1212 | ||
| 4000*1006* | 4000*10060/4000*10069 | ||
| 400010**** | 4000101534 | ||
| 400020**** | 4000201534 | ||
| 4000*AA*BB | 4000144722/4000144122 | ||
| C类 | 40004000** | 4000400068 | 1500 |
| 4000*4000* | 4000640008 | 1500 | |
| 4000*AAAA* | 4000600008 | 1500 | |
| 4000000***/4000666***/4000888***/4000999*** | 4000000998 | 1500 | |
| 4000ABCDXX/DCBAXX | 4000678988 | 1000 | |
| 4000ABABXX | 4000989866 | 1000 | |
| 4000*6000*/4000*8000* | 4000660009/4000980009 | 1000 | |
| 4000***CBA/ABC | 4000010789 | 500 | |
| 4000**XXX* | 4000668885 | 300 | |
| 尾数为双连号 | 4000021255 | 100 | |
| 尾数为6,8,9 | 4000565659 | 80 | |
| 尾数为0,1,2,3,5,7 | 4000686101 | 50 | |
| 尾数为4 | 4000686114 | 30 |
了解400最新推荐号码信息,请点击:http://www.1004006.com/post/71.html
了解400电话特色功能,请点击:http://www.1004006.com/4001
了解400电话资费套餐,请点击:http://www.1004006.com/4008
了解400电话申请流程,请点击:http://www.1004006.com/4004
了解中国电信4008电话,请点击:http://www.1004008.com





