| 分类 | 号码类型 | 举例 | |
| A类号码 | 4006AAAAAA | 4006888888 | 50000 |
| 4006*AAAAA | 4006299999 | ||
| 4006ABCDEF | 4006123456/4006654321 | ||
| 4006AAABBB | 4006888999 | ||
| B类号码 | 4006**AAAA | 4006932222 | 15000 |
| 4006**ABCD | 4006865678 | ||
| 4006AABBCC | 4006112233 | ||
| 4006ABCABC | 4006139139 | ||
| 4006*AA*AA | 4006866166 | ||
| 4006AAAA** | 4006000013 | ||
| 4006AAACDE | 4006777123 | ||
| 4006AA*AA* | 4006776775 | ||
| E类号码 | 400695**** | 4006951375 | 单个申请批复 |
| 4006*95*** | 4006695362 | ||
| 4006*123** | 40068123852 | ||
| D类号码 | 4006***AAA | 4006362888 | 3000 |
| 4006**AABB | 4006168899 | ||
| 4006**ABAB | 4006869898 | ||
| 4006XAAYBB | 4006155377 | ||
| 4006*1006* | 4006510069 | ||
| 400610**** | 4006103572 | ||
| 400620**** | 4006209786 | ||
| C类号码 | 4006***CBA/ABC | 4006010789 | 500 |
| 4006**XXX* | 4006868885 | 300 | |
| 尾数为双连号 | 4006020255 | 100 | |
| 尾数为6,8,9 | 4006565659 | 80 | |
| 尾数为0,1,2,3,5,7 | 4006886101 | 50 | |
| 尾数为4 | 4006686114 | 30 |
了解400最新推荐号码信息,请点击:http://www.1004006.com/post/71.html
了解400电话特色功能,请点击:http://www.1004006.com/4001
了解400电话资费套餐,请点击:http://www.1004006.com/4008
了解400电话申请流程,请点击:http://www.1004006.com/4004
了解中国联通4000电话,请点击:http://www.1004000.com
了解中国电信4008电话,请点击:http://www.1004008.com





